Описание
Тип двигателя | электрический |
Мощность, кВт | 1,2 |
Мощность, л.с. | 1,6 |
Режимы стрижки | сбор травы в травосборник |
Напряжение, В | 220 |
Высота скашивания, мм | 30 - 70 |
Объем травосборника, л | 40 |
Ширина скашивания, см | 37 |
Рекомендуемая площадь обработки, м² | 500 |
Тип перемещения | толкание |
Режущий инструмент | ножевая траверса |
Тип травосборника | пластик |
Материал корпуса | ударопрочный полимер |
Число оборотов на холостом ходу, об/мин | 3200 |
Регулировка высоты скашивания | центральная |
Индикатор заполненности травосборника | да |
Складная рукоятка | да |
Выброс травы | задний |
Количество положений высоты стрижки | 5 |
Уровень звукового давления, дБ(A) | 79 |
Уровень звуковой мощности, дБ(A) | 93 |
Уровень вибрации сиденье/рулевое колесо, м/с² | 0,82 |
Диаметр передних колес, мм | 150 |
Диаметр задних колес, мм | 180 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1220х420х1070 |
Вес, кг | 13 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
Артикул | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
STI-63200112405 | Электрическая газонокосилка STIHL RME 339 |
По запросу |