Описание
Двигатель / Аккумуляторная система | AP-система |
Тип аккумулятора | Li-Ion Литиево-ионный |
Тип двигателя | ES, бесщеточный |
Тип | аккумуляторный |
Мощность, кВт | 1,7 |
Напряжение, В | 36 |
Длина шины, см | 35 / 40 |
Количество звеньев, шт | 65/72 |
Тип пильной цепи | PM3 |
Шаг цепи | 3/8" P |
Устройство быстрого натяжения цепи | да |
Открываемая без использования инструмента крышка масляного бака | да |
Защита от перегрузки | да |
Задняя рукоятка с прорезиненным покрытием | да |
Время зарядки с AL101, мин | 300 |
Время зарядки с AL300, мин | 70 |
Время зарядки с AL500, мин | 45 |
Время работы от аккумулятора, мин | 37 |
Уровень звукового давления, дБ(A) | 89 |
Уровень звуковой мощности, дБ(A) | 100 |
Уровень вибрации, слева/справа, м/с² | 4,8 / 3,6 |
Вес, кг | 3,6 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
Артикул | Наименование | Комплектация | Длина шины, см | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
12512000086 | Аккумуляторная мотопила MSA 220 C-BQ | без аккумулятора и ЗУ | 35 |
По запросу |
|
12512000079 | Аккумуляторная мотопила MSA 220 C-BQ | без аккумулятора и ЗУ | 40 |
По запросу |
|
12512000148 | Аккумуляторная мотопила MSA 220 C-B | без аккумулятора и ЗУ | 35 |
По запросу |
|
12512000126 | Аккумуляторная мотопила MSA 220 C-B | без аккумулятора и ЗУ | 40 |
По запросу |