Описание
Двигатель / Аккумуляторная система | AP-система |
Тип аккумулятора | Li-Ion Литиево-ионный |
Тип двигателя | ES, бесщеточный |
Тип | аккумуляторный |
Мощность, кВт | 1 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,25 |
Напряжение, В | 36 |
Длина шины, см | 25 / 30 |
Количество звеньев, шт | 57 / 65 |
Тип пильной цепи | PM3 |
Шаг цепи | 1/4" P |
Устройство бокового натяжения цепи | да |
Открываемая без использования инструмента крышка масляного бака | да |
Защита от перегрузки | да |
Задняя рукоятка с прорезиненным покрытием | да |
Время зарядки с AL101, мин | 200 |
Время зарядки с AL300, мин | 55 |
Время зарядки с AL500, мин | 45 |
Время работы от аккумулятора, мин | 42 |
Уровень звукового давления, дБ(A) | 83 |
Уровень звуковой мощности, дБ(A) | 94 |
Уровень вибрации, слева/справа, м/с² | 2,1 / 2,2 |
Вес, кг | 2,5 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
Артикул | Наименование | Комплектация | Длина шины, см | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
12522000056 | Аккумуляторная мотопила MSA 161 T | без аккумулятора и ЗУ | 25 |
По запросу |
|
12522000073 | Аккумуляторная мотопила MSA 161 T | без аккумулятора и ЗУ | 30 |
По запросу |