Описание
Двигатель / Аккумуляторная система | AP-система |
Тип аккумулятора | Li-Ion Литиево-ионный |
Тип двигателя | ES, бесщеточный |
Тип | аккумуляторный |
Мощность, кВт | 0,9 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,25 |
Напряжение, В | 36 |
Длина шины, см | 30 |
Количество звеньев, шт | 64 |
Тип пильной цепи | PM3 |
Шаг цепи | 1/4" P |
Устройство быстрого натяжения цепи | да |
Открываемая без использования инструмента крышка масляного бака | да |
Защита от перегрузки | да |
Задняя рукоятка с прорезиненным покрытием | да |
Время зарядки с AL101, мин | 200 |
Время зарядки с AL300, мин | 55 |
Время зарядки с AL500, мин | 45 |
Время работы от аккумулятора, мин | 42 |
Уровень звукового давления, дБ(A) | 84 |
Уровень звуковой мощности, дБ(A) | 95 |
Уровень вибрации, слева/справа, м/с² | 2,7 / 2,9 |
Вес, кг | 3,1 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
Артикул | Наименование | Комплектация | Цена | |
---|---|---|---|---|
12502000065 | Аккумуляторная мотопила MSA 160 C-BQ | без аккумулятора и ЗУ |
По запросу |
|
12502000065К | Аккумуляторная мотопила MSA 160 C-BQ | с AP100, AL101 |
По запросу |